Болт DIN 931 неполная резьба M20х30 класс прочности 5.8

Болт DIN 931 преимущественно используют в строительной сфере с целью соединения крепежных узлов, отдельных деталей и конструкций большой толщины. Также их применяют в приборостроении, машиностроении и других отраслях, где необходимы надежные и стабильные, но разъемные соединения. С помощью метизов скрепляют детали из металла, дерева, полимеров. Они подходят для монтажных работ, в том числе задействованы при установке забивных анкеров и анкерных гильз.
Свойства и особенности болта DIN 931
Крепежный элемент имеет шестигранную выступающую головку, которая значительно облегчает процесс сборки с применением торцевого или рожкового ключа. Метрическая резьба неполная, нанесена не по всей длине. В качестве защитной обработки использовано покрытие цинком, предотвращающие образование коррозии и позволяющее использовать метиз в сложных эксплуатационных условиях. Болт применяют в паре с гайкой, а для увеличения рабочей поверхности, распределения нагрузки и более плотного примыкания дополнительно используют шайбу.
Таблица размеров шестигранного болта DIN 931
d | b (L≤125) | b (125) | b (L>200) | k | s | e |
---|---|---|---|---|---|---|
М3 | 12 | - | - | 2 | 5,5 | 6,01 |
М4 | 14 | - | - | 2,8 | 7 | 7,66 |
М5 | 16 | 22 | - | 3,5 | 8 | 8,79 |
М6 | 18 | 24 | - | 4 | 10 | 11,05 |
М8 | 22 | 28 | - | 5,3 | 13 | 14,38 |
М10 | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 |
М12 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19 | 21,1 |
М14 | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22 | 23,91 |
М16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 | 26,17 |
М18 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 27 | 29,56 |
М20 | 54 | 60 | 73 | 12,5 | 30 | 32,95 |
М22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 32 | 35,03 |
М24 | 60 | 66 | 79 | 15 | 36 | 39,55 |
М27 | 66 | 72 | 85 | 17 | 41 | 45,2 |
М30 | 50 | 56 | 69 | 18,7 | 46 | 50,85 |
М33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 50 | 55,37 |
М36 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 55 | 60,79 |
М39 | 84 | 90 | 103 | 25 | 60 | 66,44 |
М42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 65 | 71,3 |
М45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 70 | 79,65 |
М48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 75 | 82,6 |
М52 | - | 116 | 129 | 33 | 80 | 88,25 |
М56 | - | 124 | 137 | 35 | 85 | 93,59 |
М60 | - | 132 | 145 | 38 | 90 | 99,21 |
М64 | - | 140 | 153 | 40 | 95 | 104,86 |

Доставка по Москве менее 20.000 руб. (от 700 до 1000 руб. в пределах МКАД)
Доставка в МО 35 руб. за 1км. от МКАД
