Главная Химические анкеры Инжекционные массы (химический анкер) на основе эпокси-акрилата 410ml
Химический анкер A-EA 410ml Эпокси-Акрилат
Артикул: нет
Параметры установки и краевые расстояния
Резьбовые стержни
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр отверстия | ∅d0 | [мм] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Диаметр нейлоновой щетки для чистки | db | [мм] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 | 40 | 40 |
Крутящий момент | Tinst | [Нм] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 240 | 275 |
hef,min = 8d | ||||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 216 | 240 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 | 110 | 120 |
Минимальный интервал | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 | 110 | 120 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм ≥ 100 мм | hef + 2d0 | ||||||
hef,max = 20d | ||||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
Минимальный интервал | Smin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм ≥ 100 мм | hef + 2d0 |
Арматурные стержни
∅8 | ∅10 | ∅12 | ∅16 | ∅20 | ∅25 | ∅32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр отверстия | ∅d0 | [мм] | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Диаметр нейлоновой щетки для чистки | db | [мм] | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 40 | 42 |
hef, min = 8d | |||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 256 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 |
Минимальный интервал | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм ≥ 100 мм | hef + 2 d0 | |||||
hef, min = 20d | |||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 640 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Минимальный интервал | Smin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм ≥ 100 мм | hef + 2 d0 |
Параметры установки в пустотелые материалы
Размер гильзы | Размер шпильки | Диаметр сверления, мм | Глубина сверления, мм |
---|---|---|---|
12×50 | М6 | 12 | 50 |
16×85 | М8-М10-М12 | 16 | 85 |
16×130 | М8-М10-М12 | 16 | 130 |
20×85 | М12 | 20 | 85 |
Расчетные характерные нагрузки при различных глубинах заделки анкерных креплений в основание из тяжелого бетона без трещин В20 (С20/25) без учета влияния краевых эффектов
A-EA, ARCTIC
Размер | M8 | M10 | M12 | m16 | m20 | m24 | m27 | m30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки = 8d | hef | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 216 | 240 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 17,69 | 25,13 | 34,38 | 57,91 | 85,45 | 115,81 | 119,09 | 124,41 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 10d | hef | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 22,12 | 31,42 | 42,98 | 72,38 | 106,81 | 144,76 | 148,86 | 155,51 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = STD | hef | [мм] | 80 | 90 | 110 | 128 | 170 | 210 | 270 | 300 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 22,12 | 28,27 | 39,40 | 57,91 | 90,79 | 126,67 | 148,86 | 155,51 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 12d | hef | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 324 | 360 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 26,54 | 37,70 | 51,57 | 86,86 | 128,18 | 173,72 | 178,64 | 186,61 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 14d | hef | [мм] | 112 | 140 | 168 | 224 | 280 | 336 | 378 | 420 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 30,96 | 43,98 | 60,17 | 101,34 | 149,54 | 202,67 | 208,41 | 217,71 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 16d | hef | [мм] | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 432 | 480 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 35,39 | 50,27 | 68,76 | 115,81 | 170,90 | 231,62 | 238,18 | 248,81 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 18d | hef | [мм] | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 486 | 540 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 39,81 | 56,55 | 77,36 | 130,29 | 192,27 | 260,58 | 267,96 | 279,92 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 20d | hef | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 44,23 | 62,83 | 85,95 | 144,76 | 213,63 | 289,53 | 297,73 | 311,02 |
Частный коэффициент надежности | γMs | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик