Главная/Строительная химия/Химические анкеры/Инжекционные массы (химический анкер) на основе винилэстера 410mlИнжекционные массы (химический анкер) на основе винилэстера 410ml
Химический анкер A-VE 410ml Винилэстер
Параметры установки и краевые расстояния
М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр отверстия | d0 | [мм] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Диаметр щетки для чистки | db | [мм] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
Крутящий момент | Tinst | [Нм] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
hef,min = 8d | ||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 |
Минимальный интервал между анкерами | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 | ||||
hef,max = 12d | ||||||||
Глубина отверстия | h0 | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 50 | 60 | 70 | 95 | 120 | 145 |
Минимальный интервал | Smin | [мм] | 50 | 60 | 70 | 95 | 120 | 145 |
Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 |
Расчетные характерные нагрузки при различных глубинах заделки анкерных креплений в основание из тяжелого бетона без трещин В20 (С20/25) без учета влияния краевых эффектов
A-VE
Размер | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки = 8d | hef | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 16,08 | 20,11 | 32,57 | 61,12 | 85,45 | 123,05 |
Частный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 10d | hef | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 20,11 | 25,13 | 40,72 | 76,40 | 106,81 | 153,81 |
Частный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = STD | hef | [мм] | 80 | 90 | 110 | 128 | 170 | 210 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 20,11 | 22,62 | 37,32 | 61,12 | 90,79 | 134,59 |
Частный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
Эффективная глубина анкеровки = 12d | hef | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Характерная нагрузка | N°Rk,p | [кН] | 24,13 | 30,16 | 48,86 | 91,68 | 128,18 | 184,57 |
Частный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
Повышающий коэффициент для бетона | ||||||||
C30/37 | c | [-] | 1,12 | |||||
C40/45 | c | [-] | 1,19 | |||||
C50/60 | c | [-] | 1,30 |
Находится в разделах
Рекомендуемые
Похожие
Наши преимущества
Доставка по Москве и МО в день заказа
Бесплатная доставка заказа до ТК
Заказ отгружается кратно упаковкам
Можно получить оптовую цену
Как заказать
1
Выбор товара
Выберите товар из каталога и добавьте его в корзину
2
Выбор доставки
Выберите оптимальный способ доставки и укажите его в заказе
3
Оплата заказа
После подтверждения заказа согласуйте с менеджером удобный способ оплаты
4
Получение товара
Получите Ваш товар удобным способом. Мы доставляем заказ в условленное время
Доставка
Доставка по Москве от 20.000 руб.(В пределах МКАД) БЕСПЛАТНАЯ
Доставка по Москве менее 20.000 руб. (от 700 до 1000 руб. в пределах МКАД)
Доставка в МО 35 руб. за 1км. от МКАД
Доставка по Москве менее 20.000 руб. (от 700 до 1000 руб. в пределах МКАД)
Доставка в МО 35 руб. за 1км. от МКАД
Самовывоз
Самовывоз с нашего склада г. Москва ул. Староникольская вл 85 стр 3/3 (с 09.00 до 18.00)