Дюбель нейлоновый SUPER 6x30 (3000 шт)
Артикул: нет
Наименование
Артикул
Размер
Цена за шт.
Параметры установки, допустимые нагрузки и упаковка
Рекомендуемые нагрузки с коэффициентом запаса >3, kH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Диаметр сверла, мм | Глубина сверления, мм | Подходящий диаметр шурупа, мм | Бетон 25H/мм2 | Кирпич 15H/мм2 | Газобетон 535кг/м3 | Пустотелый кирпич 22H/мм2 | Коробка/ Трансп.упак., шт | Вес 1000шт, кг | ||||
вырыв | срез | вырыв | срез | вырыв | срез | вырыв | срез | ||||||
420 | 4 | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 100/2000 | 26 | |
525 | 5 | 35 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | 100/2000 | 35 | |
630 | 6 | 40 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | 100/2000 | 65 | |
655(удл.) | 6 | 65 | - | - | - | - | 0,24 | 0,49 | 0,25 | 0,20 | 100/2000 | 125 | |
840 | 8 | 50 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | 100/2000 | 170 | |
865 (удл.) | 8 | 75 | - | - | - | - | 0,53 | 0,70 | 0,80 | 0,68 | 50/1000 | 134 | |
1050 | 10 | 60 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - | 50/1000 | 159 | |
1080 (удл.) | 10 | 90 | 8,0 | - | - | - | - | 0,72 | 0,82 | 1,30 | 0,91 | 25/500 | 124 |
1260 | 12 | 70 | 4,0 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | - | 25/500 | 135 | |
1295 (удл.) | 12 | 105 | 10,0 | - | - | - | - | 0,98 | 1,14 | 1,70 | 1,15 | 20/400 | 158 |
1470 | 14 | 80 | 5,0 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | 20/400 | 146 | |
1680 | 16 | 90 | 12,0 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | 15/300 | 162 |
2090 | 20 | 100 | 8,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 10/200 | 188 |
Помните! Длина подходящего шурупа как длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала + 5мм.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
Похожие
Купить в один клик