Дюбель для теплоизоляции BAU-FIX TDZP 10x120 пластиковый гвоздь
Артикул: нет
Технические характеристики
Наименование | Длина дюбеля, мм | Толщина утеплителя, мм* | Количество в коробке, шт |
---|---|---|---|
TDZ10P-100 | 100 | 500 | |
TDZ10P-120 | 120 | 500 | |
TDZ10P-140 | 140 | 500 | |
TDZ10P-160 | 160 | 250 | |
TDZ10P-180 | 180 | 250 | |
TDZ10P-200 | 200 | 250 | |
TDZ10P-220 | 220 | 250 |
* в скобках указана максимально допустимая толщина утеплителя при минимально допустимой глубине анкеровки
Нагрузки
Материал основания | Значения допускаемых вытягивающих нагрузок Rrec, согласно ТС |
---|---|
Тяжелый и легкий бетон и изделия из него, B20 | 0,34 |
Керамзитобетонные блоки прочностью не менее 12,5МПа | 0,34 |
Кладка из полнотелого керамического кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,37 |
Кладка из полнотелого силикатного кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,35 |
Кладка из пустотелого керамического и силикатного кирпича марки M175 на растворе марки M100 | 0,23 |
Кладка из ячеистого бетона класса B2,5 на растворе марки M100 | 0,21 |
Краевые расстояния
Наименование параметра | Значение, мм. |
---|---|
Минимальная толщина несущего основания | Глубина анкеровки + 30 |
Минимальное расстояние между осями дюбелей | 80 |
Минимальное расстояние до края несущего основания | 80 |
Минимальное расстояние до заполненного шва | 50 |
Минимальное расстояние до незаполненного шва | 80 |
Наименование
Артикул
Размер
Цена за шт.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик