Дюбель для теплоизоляции BAU-FIX TDZM 10x140 металлический гвоздь
Артикул: нет
Наименование
Артикул
Размер
Цена за шт.
Технические характеристики
Наименование | Длина дюбеля, мм | Толщина утеплителя, мм* | Количество в коробке, шт |
---|---|---|---|
TDZ10M-100 | 100 | 500 | |
TDZ10M-120 | 120 | 500 | |
TDZ10M-140 | 140 | 500 | |
TDZ10M-160 | 160 | 250 | |
TDZ10M-180 | 180 | 250 | |
TDZ10M-200 | 200 | 250 | |
TDZ10M-220 | 220 | 250 | |
TDZ10M-260 | 260 | 200 | |
TDZ10M-300 | 300 | 200 |
* в скобках указана максимально допустимая толщина утеплителя при минимально допустимой глубине анкеровки
Нагрузки
Материал основания | Значения допускаемых вытягивающих нагрузок Rrec, согласно ТС |
---|---|
Тяжелый и легкий бетон и изделия из него, B20 | 0,35 |
Керамзитобетонные блоки прочностью не менее 12,5МПа | 0,35 |
Кладка из полнотелого керамического кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,39 |
Кладка из полнотелого силикатного кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,35 |
Кладка из пустотелого керамического и силикатного кирпича марки M175 на растворе марки M100 | 0,24 |
Кладка из ячеистого бетона класса B2,5 на растворе марки M100 | 0,22 |
Краевые расстояния
Наименование параметра | Значение, мм. |
---|---|
Минимальная толщина несущего основания | Глубина анкеровки + 30 |
Минимальное расстояние между осями дюбелей | 80 |
Минимальное расстояние до края несущего основания | 80 |
Минимальное расстояние до заполненного шва | 50 |
Минимальное расстояние до незаполненного шва | 80 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
Похожие
Купить в один клик