Главная Крепеж Дюбельная техника Дюбель для теплоизоляции BAU-FIX TDLMT 8x210 гвоздь с ув.термоголовкой
Дюбель для теплоизоляции BAU-FIX TDLMT 8x210 гвоздь с ув.термоголовкой
Артикул: нет
Технические характеристики
Наименование | Длина дюбеля, мм | Толщина утеплителя, мм* | Количество в коробке, шт |
---|---|---|---|
TDL8MT-110 | 110 | 500 | |
TDL8MT-130 | 130 | 500 | |
TDL8MT-150 | 150 | 250 | |
TDL8MT-170 | 170 | 250 | |
TDL8MT-190 | 190 | 250 | |
TDL8MT-210 | 210 | 250 | |
TDL8MT-250 | 250 | 250 | |
TDL8MT-280 | 280 | 200 | |
TDL8MT-300 | 300 | 200 | |
TD10MT-140 | 140 | 500 | |
TD10MT-160 | 160 | 250 | |
TD10MT-180 | 180 | 250 | |
TD10MT-200 | 200 | 250 | |
TD10MT-220 | 220 | 250 | |
TD10MT-260 | 260 | 250 | |
TD10MT-300 | 300 | 200 |
* в скобках указана максимально допустимая толщина утеплителя при минимально допустимой глубине анкеровки
Нагрузки
Материал основания | Значения допускаемых вытягивающих нагрузок Rrec, согласно ТС |
||
---|---|---|---|
TDL8MT | TD10MT (гвоздь 4,2мм) | TD10MT (гвоздь 4,9мм) | |
Тяжелый и легкий бетон и изделия из него, B20 | 0,25 | 0,24 | 0,35 |
Керамзитобетонные блоки прочностью не менее 12,5МПа | 0,23 | 0,22 | 0,35 |
Кладка из полнотелого керамического кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,25 | 0,21 | 0,39 |
Кладка из полнотелого силикатного кирпича марки M150 на растворе марки M100 | 0,22 | 0,18 | 0,35 |
Кладка из пустотелого керамического и силикатного кирпича марки M175 на растворе марки M100 | 0,20 | 0,13 | 0,24 |
Кладка из ячеистого бетона класса B2,5 на растворе марки M100 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
Краевые расстояния
Наименование параметра | Значение, мм. |
---|---|
Минимальная толщина несущего основания | Глубина анкеровки + 30 |
Минимальное расстояние между осями дюбелей | 80 |
Минимальное расстояние до края несущего основания | 80 |
Минимальное расстояние до заполненного шва | 50 |
Минимальное расстояние до незаполненного шва | 80 |
Наименование
Артикул
Размер
Цена за шт.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик