Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг
Базовая единица
кг
| Товар | Артикул | Размер | Цена, ед | Количество |
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M 8, сталь 12.0) | M8 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M27, сталь 12.0) | M27 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M 6, сталь 12.0) | M6 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M36, сталь 12.0) | M36 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M14, сталь 12.0) | M14 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M10, сталь 12.0) | M10 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M24, сталь 12.0) | M24 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M30, сталь 12.0) | M30 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M12, сталь 12.0) | M12 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M20, сталь 12.0) | M20 | 150.00 ₽ | ||
| Гайка шестигранная DIN 934 12.0 Б/П кг (M16, сталь 12.0) | M16 | 150.00 ₽ |
Базовая единица
кг
[Товары]
Аналоги и альтернативные позиции
[Доставка]
Мы доставляем заказ в условленное время
[Оплата]
- Безналичная оплата для юр. лиц
- Наличный и безналичный расчет для физ. лиц
[Преимущества]
4 показателя, по которым нам проигрывают другие
Доступные цены, оперативный расчет проекта для любого масштаба
Опытные менеджеры с 10-летним опытом работы будут сопровождать вас на каждом этапе
Продукция соответствует самым высоким отраслевым стандартам
Мы гарантируем быструю и эффективную загрузку с нашего склада
[Этапы работы]
Как мы работаем
1 этап
Оставьте заявку по телефону или электронной почте, мы предварительно оговорим процесс работы
2 этап
Рассчитываем стоимость заказа и выставляем счет
3 этап
Производится оплата счета, а после этого комплектация заказа
4 этап
Осуществляем доставку товара или отправку в ТК
Оставьте заявку и наш менеджер поможет вам и ответит на все ваши вопросы